频率范围 | UHF:400-470MHz |
屏幕 | OLED显示屏 |
信道数 | 256 |
区域容量 | 16 |
信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.2V(额定) |
标配电池 | 1500mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟/数字:>12/16小时 (2000mAh) |
重量 | 260g(带标配电池和天线) |
外形尺寸 | 126 x 59 x 32mm (高×宽×深) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
灵敏度 | 0.22μV/BER 5% (数字) |
邻道选择性 |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz |
互调 | 65dB @ 12.5/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
输出功率 | UHF 高功率 4.2W UHF 低功率 1.2W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 |
12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 |
-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 |
60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD |
IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP54 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
关于我们 产品展示 经典案例 新闻中心 解决方案 下载中心 联系我们
copyright © 2012-2024 河南东冠通信科技有限公司 版权所有 豫ICP备17010860号 Power by DedeCms豫ICP备15004941号-2