规格参数
外形尺寸(长×宽×高) | 86.5mm x 58mm x 25.7mm |
重量(含电池) | 145克 |
镜头 | 定焦,全玻璃,可视角度: 139°(对角线),116°(水平) 60°(垂直) |
对焦范围 | 0.8米 - 无穷远 |
主电池续航时间(连续录像) | ≥7小时 (720P30) |
待机时间 | >200小时 |
主电池容量 | 2500 mAh |
尺寸 | 0.9英寸 |
清晰度 | 128x32 |
类型 | 点阵OLED黑白显示屏 |
内置存储容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB (可选) |
视频文件格式 | mp4 |
视频编码格式 | H.264 |
视频清晰度及帧率 | 1080p@30FPS,720p@30/60FPS,480p@30FPS |
音频文件格式 | AAC |
图片文件格式 | JPG |
图片清晰度 | 1600万/500万/300万 (可选) |
预录 | 10秒/20秒 (可选) |
延录 | 10秒/20秒/30秒 (可选) |
喇叭功率 | 2瓦 |
麦克风 | 双麦克风 |
WI-FI | 802.ll b/g/n |
BT | BT4.0 |
连接口 | Mirco USB , 10-pin专用连接口 |
白光补光灯 | 支持 |
防护 | IP67 |
跌落 | 1.5米 |
静电 | 接触: 6 kV; 空气: 12 kV |
工作温度 | -30˚C ~ +60˚C |
储存温度 | -40˚C ~ +85˚C |
证书和报告 | 美军标(MIL-STD-810G) 国军标(GJB150A-2009) 公安部认证(GA/T-947) 型号核准IP67 CCC FCC CE IC |
标准配件 | USB线,电源适配器,用户手册,背夹,电池 |
可选配件 | 对讲机连接线,多功能排充,USB接口耳机 |
关于我们 产品展示 经典案例 新闻中心 解决方案 下载中心 联系我们
copyright © 2012-2024 河南东冠通信科技有限公司 版权所有 豫ICP备17010860号 Power by DedeCms豫ICP备15004941号-2