主要参数 | TK-D240 | TK-D340 | |
---|---|---|---|
一般规格 | |||
频率范围 | C:136-174MHz | C:400-470MHZ | |
信道数量 | 32信道/ 2区域(每区最多16信道) | ||
信道间隔 | 模拟 | 在12.5kHz / 25kHz的 | |
数字 | 在12.5kHz | ||
电源电压 | 7.5VDC±20% | ||
电池使用时间 (5-5-90工作循环)模拟/数字 (电池省电功能关) |
约11.5 / 13.5小时(配KNB-45L) 约8/10小时(配KNB-29N) |
||
工作温度范围 |
-30℃〜+ 60℃ (配KNB-45L:-10℃〜+ 60℃) |
||
频率稳定度 | ±2.0ppm | ±1.0ppm的 | |
天线阻抗 | 50Ω | ||
尺寸(宽×高×厚) | 配KNB-45L | 54毫米×122毫米×33.8毫米 | |
配KNB-29N | 54毫米×122毫米×33.8毫米 | ||
重量(净重) | 配KNB-45L | 285克 | |
配KNB-29N | 360克 | ||
接收机 | |||
接收灵敏度 | 数字1%误码率 | 0.45μV | |
数字5%误码率 | 0.3μV | ||
模拟(12dB SINAD) | 0.25μV | ||
邻道选择性 | 在12.5kHz / 25kHz的 | 68分贝/74分贝 | |
互调(模拟) | 72分贝 | ||
杂散响应 | 70分贝 | ||
音频失真 | 小于10% | ||
音频输出功率 |
500mW /8Ω(外部扬声器) 1W /12Ω(内部扬声器) |
||
发射机 | |||
发射功率 | 5W / 1W | 4W / 1W | |
杂散响应 | -36dBm≤1GHz,-30dBm> 1GHz | ||
调频噪声 | 在12.5kHz / 25kHz的 | 40分贝/45分贝 | |
调制失真 | 小于2% | ||
调制类型 |
16K0F3E,14K0F2D,14K0F3E, 12K0F2D,11K0F3E,7K50F2D, 7K60FXD,7K60FXE |
关于我们 产品展示 经典案例 新闻中心 解决方案 下载中心 联系我们
copyright © 2012-2024 河南东冠通信科技有限公司 版权所有 豫ICP备17010860号 Power by DedeCms豫ICP备15004941号-2